
| 单位名称 | 金额 |
| 克旗司法局 | 23211 |
| 克旗委党校 | 5203 |
| 克旗政务服务局 | 5120.1 |
| 克旗经棚镇郊治沙造林实验林场 | 4644 |
| 克旗芝瑞镇广兴源卫生院 | 4269 |
| 克旗广兴林场 | 3000 |
| 克旗黄岗梁林场 | 8049 |
| 克旗大局子林场 | 5670 |
| 克旗联丰林场 | 5605 |
| 克什克腾农银村镇银行有限责任公司 | 1050 |
| 克旗桦木沟林场 | 6446 |
| 克旗黄榆沟治沙造林林场 | 1799 |
| 克旗人大办 | 12170 |
| 克旗审计局 | 11400 |
| 克旗经棚蒙古族小学 | 6271 |
| 克旗乌兰布统卫生院 | 1811 |
| 克旗委办公室 | 5467 |
| 克旗土城子镇书声卫生院 | 2885 |
| 克旗土城子镇中心卫生院 | 3346 |
| 克旗财政局 | 9155 |
| 克旗芝瑞镇上头地卫生院 | 1779 |
| 克旗宇宙地镇中心卫生院 | 3251 |
| 克旗经棚镇社区卫生服务中心 | 4533.47 |
| 克旗民族实验幼儿园 | 2415 |
| 克旗就业服务中心 | 4165 |
| 克旗残疾人联合会 | 1218.28 |
| 克旗浩来呼热苏木卫生院 | 1866 |
| 克旗妇幼保健院 | 6764 |
| 克旗第四幼儿园 | 2766 |
| 克旗巴彦查干苏木中心卫生院 | 3160 |
| 克旗土城子学校 | 15049 |
| 克旗委社会工作部 | 1238 |
| 克旗委统战部 | 2419 |
| 克旗蒙古族幼儿园 | 2782 |
| 克旗科学技术协会 | 1044 |
| 克旗纪委监委 | 14591 |
| 克旗社会保险事业服务中心 | 6187 |
| 克旗芝瑞镇中心卫生院 | 2805 |
| 内蒙古浑善达克林场克旗分场 | 4244 |
| 克旗经棚镇三义卫生院 | 4320 |
| 克旗热水开发区中心卫生院 | 3696 |
| 克旗住房保障服务中心 | 2212 |
| 克旗热水塘街道管理办公室 | 4608.25 |
| 克旗公共资源交易中心 | 2912 |
| 中国农业发展银行克旗支行 | 650 |
| 克旗达日罕乌拉苏木人民政府 | 15810 |
| 克旗委保密机要局 | 2117 |
| 克旗人民检察院 | 4600 |
| 克旗经棚镇新庙卫生院 | 3798 |
| 克旗住房和城乡建设局 | 9694 |
| 克旗文化旅游体育局 | 10250 |
| 克旗经棚镇人民政府 | 17920 |
| 克什克腾世界地质公园管理局 | 5586 |
| 克旗融媒体中心 | 5188 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司克旗经棚支行 | 1600 |
| 克旗浩来呼热小学 | 3344 |
| 达里诺尔国家级自然保护区管理处 | 4762 |
| 克旗汇泽自来水有限责任公司 | 3761.89 |
| 克旗应急管理局 | 8256 |
| 中国建设银行股份有限公司克旗支行 | 5516 |
| 克旗应昌街道管理办公室 | 5190 |
| 内蒙古维拉斯托矿业有限公司 | 14150 |
| 克旗发展改革委员会 | 5765 |
| 克旗总工会 | 2384 |
| 克旗芝瑞镇南店卫生院 | 2506 |
| 克旗人力资源和社会保障局 | 4585 |
| 克旗交通运输综合行政执法大队 | 7135 |
| 克旗退役军人事务局 | 2578 |
| 克旗档案史志馆 | 2586 |
| 克旗机关事务服务中心 | 2606 |
| 克旗供销合作社联合社 | 2691 |
| 克旗民政局 | 6113 |
| 克旗新开地乡人民政府 | 11733 |
| 克旗第三幼儿园 | 2437 |
| 克旗委编办 | 2000 |
| 克旗同兴镇人民政府 | 10610 |
| 克旗萃英学校 | 18631 |
| 克旗红山子乡中心卫生院 | 3020 |
| 克旗巴彦查干苏木人民政府 | 16314 |
| 克旗林业和草原局 | 11667 |
| 克旗经棚第三小学 | 14411 |
| 克旗新开地乡中心卫生院 | 2712.76 |
| 克旗聚鑫国有资本运营(集团)有限公司 | 3058 |
| 克旗南店小学 | 5138 |
| 克旗卫健委 | 6470 |
| 内蒙古白音敖包国家级自然保护区管理局 | 5008 |
| 克旗医疗保障局 | 5990 |
| 克旗第二幼儿园 | 3795 |
| 克旗经棚第二小学 | 19500 |
| 克旗委宣传部 | 3720 |
| 赤峰克什克腾工业园区管理委员会 | 3793 |
| 克旗达里湖渔业有限责任公司 | 6710 |
| 克旗委政法委 | 3964 |
| 克旗同兴学校 | 9832 |
| 赤峰市烟草公司克旗卷烟营销部 | 2188 |
| 克旗乌兰布统小学 | 2600 |
| 中国银行股份有限公司赤峰市克旗经棚支行 | 750 |
| 克旗商务和投资促进局 | 3103 |
| 克旗工信和科技局 | 3796 |
| 克旗市场监督管理局 | 12279 |
| 克旗统计局 | 4328 |
| 克旗交通运输局 | 1850 |
| 克旗芝瑞学校 | 9593 |
| 克旗公安局 | 31698 |
| 克旗公路管护和运输保障中心 | 14030 |
| 克旗达日罕小学 | 10914 |
| 赤峰市生态环境局克旗分局 | 8374 |
| 克旗教育局 | 7300 |
| 克旗乌兰布统苏木人民政府 | 11187 |
| 克旗经棚二中 | 18165 |
| 克旗广兴源学校 | 5137 |
| 克旗教育教学研究中心 | 4200 |
| 克旗经棚民族实验小学 | 18462 |
| 克旗工商业联合会 | 1902 |
| 内蒙古克什克腾农村商业银行股份有限公司 | 25671.35 |
| 克旗城市管理综合行政执法局 | 7544 |
| 克旗宇宙地中学 | 9594 |
| 克旗自然资源局 | 11787 |
| 克旗万合永镇柳林卫生院 | 1704.95 |
| 赤峰市住房公积金中心克旗业务部 | 700 |
| 克旗达日罕乌拉苏木中心卫生院 | 2969 |
| 克旗妇女联合会 | 1430 |
| 克旗万合永镇卫生院 | 2705 |
| 克旗经棚一中 | 34409 |
| 克旗书声小学 | 3472 |
| 克旗新庙小学 | 19281 |
| 克旗达来诺日镇中心卫生院 | 4037 |
| 克旗人民法院 | 10247 |
| 克旗疾病预防控制中心 | 10011 |
| 克旗团委 | 869 |
| 克旗政府办 | 9504 |
| 克旗委组织部 | 4658 |
| 克旗白音敖包林场 | 5599 |
| 克旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院 | 2226 |
| 国家税务总局克旗税务局 | 12957 |
| 克旗巴彦查干小学 | 5358 |
| 克旗青山林场 | 2908 |
| 克旗新庙中学 | 15072 |
| 克旗红山子学校 | 5578 |
| 克旗托河林场 | 2607 |
| 克旗新井小学 | 4462.29 |
| 克旗土城子镇人民政府 | 13590 |
| 克旗经棚蒙古族小学 | 12847 |
| 克旗幼儿园 | 3181 |
| 克旗同兴镇中心卫生院 | 2481.2 |
| 克旗西拉沐沦街道办 | 5271 |
| 克旗浩来呼热苏木人民政府 | 9073 |
| 克旗达来诺日民族实验小学 | 9091 |
| 克旗新开地学校 | 10238 |
| 克旗经棚蒙古族中学 | 13888 |
| 克旗红山子乡人民政府 | 9818 |
| 克旗职业技术学校 | 13512 |
| 克旗红十字会 | 1977 |
| 克旗宇宙地小学 | 19267 |
| 克旗热水林场 | 3398 |
| 克旗万合永小学 | 7501 |
| 克旗农牧局 | 23002 |
| 克旗宇宙地镇人民政府 | 12150 |
| 克旗委巡察办 | 2100 |
| 克旗人民医院 | 39354.23 |
| 克旗芝瑞镇人民政府 | 13722 |
| 克旗信访局 | 2289 |
| 克旗万合永镇人民政府 | 6860 |
备注:本次公示为2024年全年“博爱一日捐”捐款情况,后续捐款将继续进行公示。捐款收支信息查询地址:https://ksktq.nmgredcross.cn/ 联系电话:0476-5203988